The column "Capital value" below = cost of the basic boat + cost of extras added to the boat
+ delivery to the south of France + completion and commissioning. Expressed in Euro.
The column "invest %" = the proportion of the Capital value paid by the owner
The "£ to pay" = Capital Value x investment % + €9000 local costs divided by the
current assumed exhange rate
SCHEME 1 - 3.5 YEAR CONTRACT
BAVARIA (scheme 1 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 50 | 240038 | 63% | 111654 |
| 46 | 188082 | 66% | 92776 |
| 42 | 155242 | 66% | 77672 |
| 40 | 139996 | 66% | 70660 |
| 38 | 122344 | 66% | 62541 |
JEANNEAU (scheme 1 - 3.5 yr, 4.5 year for the 54DS)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 54DS | 502089 | 66% | 237198 |
| 49i | 253153 | 66% | 122705 |
| 42i | 160947 | 66% | 80296 |
| 39i | 143425 | 73% | 79234 |
| 36i | 121214 | 73% | 67935 |
BENETEAU (scheme 1 - 3.5 yr, 4.5 year for the 57)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 57 | 658751 | 66% | 309251 |
| 43 | 170765 | 66% | 84812 |
| 40 | 151630 | 66% | 76011 |
| 37 | 124989 | 66% | 63758 |
DUFOUR (scheme 1 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 525 | 426125 | 66% | 202260 |
| 485 | 350013 | 66% | 167253 |
| 455 | 263874 | 66% | 127635 |
| 425 | 210528 | 66% | 103100 |
| 385 | 165668 | 66% | 82468 |
| 365 | 138963 | 66% | 70185 |
FONTAINE PAJOT (scheme 1 - 4.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 48 | 572918 | 66% | 269774 |
| 44 | 397691 | 65% | 186411 |
| 40 | 291104 | 65% | 138131 |
LAGOON (scheme 1 - 4.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 500 | 667134 | 66% | 313107 |
| 440 | 408247 | 65% | 191192 |
| 420 | 354382 | 65% | 166793 |
| 380 | 248553 | 65% | 118857 |
SCHEME 1 - 5.5 YEAR CONTRACT
BAVARIA (scheme 1 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 50 | 240038 | 55% | 98272 |
| 46 | 188082 | 59% | 83602 |
| 42 | 155242 | 59% | 70099 |
| 40 | 139996 | 59% | 63831 |
| 38 | 122344 | 59% | 56573 |
JEANNEAU (scheme 1 - 5.5 yr, 6.5 year for the 54DS)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 54DS | 502089 | 59% | 212706 |
| 49i | 253153 | 59% | 110356 |
| 42i | 160947 | 59% | 72445 |
| 39i | 143425 | 65% | 71238 |
| 36i | 121214 | 65% | 61177 |
BENETEAU (scheme 1 - 5.5 yr, 6.5 yr for the 57)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 57 | 658751 | 59% | 277117 |
| 43 | 170765 | 59% | 76482 |
| 40 | 151630 | 59% | 68614 |
| 37 | 124989 | 59% | 57661 |
DUFOUR (scheme 1 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 525 | 426125 | 59% | 181473 |
| 485 | 350013 | 59% | 150180 |
| 455 | 263874 | 59% | 114764 |
| 425 | 210528 | 59% | 92830 |
| 385 | 165668 | 59% | 74386 |
| 365 | 138963 | 59% | 63406 |
FONTAINE PAJOT (scheme 1 - 6.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 48 | 572918 | 59% | 241827 |
| 44 | 397691 | 55% | 158697 |
| 40 | 291104 | 55% | 117845 |
LAGOON (scheme 1 - 6.5 yr)
| Model | Capital value | Invest % | £ to pay |
| 500 | 667134 | 59% | 280564 |
| 440 | 408247 | 55% | 162743 |
| 420 | 354382 | 55% | 142098 |
| 380 | 248553 | 55% | 101536 |
CATAMARAN, Jeeanneau 54DS and Beneteau 57 CONTRACTS ON SCHEME 1 ARE FOR 4.5 AND 6.5 YEAR TERMS
The column "£ to pay" = Capital Value x 35% + local costs €9000 divided by assumed exchange rate
The column "6 monthly payments" = Capital value x invest rate in scheme 1 -
Capital value x 35% + interest at 7% for the term of the loan, divided by number of
payments (11 for 5.5 year term) and divided by the assumed exchange rate
Loan payments start 6 months following delivery and are each 6 months
SCHEME 2 - 5.5 YEAR CONTRACT
BAVARIA (scheme 2 - 5.5 yr)
| Model | £ to pay | 6 monthly payments |
| 50 | 64818 | 3713 |
| 46 | 52145 | 3492 |
| 42 | 44136 | 2882 |
| 40 | 40417 | 2599 |
| 38 | 36112 | 2271 |
JEANNEAU (scheme 2 - 5.5 yr)
| Model | £ to pay | 6 monthly payments |
| 54DS | 128733 | 9321 |
| 49 | 68016 | 4700 |
| 42 | 45527 | 2988 |
| 39 | 41253 | 3328 |
| 36 | 35836 | 2813 |
BENETEAU (scheme 2 - 5.5 yr)
| Model | £ to pay | 6 monthly payments |
| 57 | 166943 | 12229 |
| 43 | 47922 | 3170 |
| 40 | 43255 | 2815 |
| 37 | 36757 | 2320 |
DUFOUR (scheme 2 - 5.5 yr)
| Model | £ to pay | 6 monthly payments |
| 525 | 110205 | 7911 |
| 485 | 91641 | 6498 |
| 455 | 70631 | 4899 |
| 425 | 57620 | 3908 |
| 385 | 46679 | 3076 |
| 365 | 40165 | 2580 |
FOUNTAINE PAJOT (scheme 2 - 5.5 yr)
| Model | £ to pay | 6 monthly payments |
| 48 | 146008 | 10636 |
| 44 | 103270 | 6152 |
| 40 | 77273 | 4503 |
LAGOON (scheme 2 - 5.5 yr)
| Model | £ to pay | 6 monthly payments |
| 500 | 168987 | 12385 |
| 440 | 105844 | 6316 |
| 420 | 92706 | 5482 |
| 380 | 66894 | 3845 |
The column "Capital value" = costof the basic boat + the extras added to the boat
+ delivery to the south of France + completion and commissioning. Expressed in Euro.
The column "£ to pay" = Capital value + local costs of €9000 divided by the assumed exchange rate
The column "income %" is the annual rate of interest paid on the Capital Value
The column "income paid £" = capital value x income % x number of years, divided by
4 for the 3.5 year contract and 6 for the 5.5 year contract and then divided by the exchange rate
assumed
SCHEME 3 - 3.5 YEAR CONTRACT
BAVARIA (scheme 3 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 50 | 240038 | 173546 | 12% | 17564 |
| 46 | 188082 | 137339 | 11% | 12615 |
| 42 | 155242 | 114454 | 11% | 10413 |
| 40 | 139996 | 103830 | 11% | 9390 |
| 38 | 122344 | 91529 | 11% | 8206 |
JEANNEAU (scheme 3 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 54DS | 502089 | 356160 | 8.5% | 26023 |
| 49i | 253153 | 182685 | 11% | 16980 |
| 42i | 160947 | 118430 | 11% | 10795 |
| 39i | 143425 | 106220 | 8% | 8745 |
| 36i | 121214 | 90741 | 8% | 7391 |
BENETEAU (scheme 3 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 57 | 658751 | 465332 | 8.5% | 34143 |
| 43 | 170765 | 125272 | 11% | 11454 |
| 40 | 151630 | 111937 | 11% | 10170 |
| 37 | 124989 | 93372 | 11% | 8383 |
DUFOUR (scheme 3 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 525 | 426125 | 303223 | 11% | 28582 |
| 485 | 350013 | 250183 | 11% | 23476 |
| 455 | 263874 | 190156 | 11% | 17699 |
| 425 | 210528 | 152981 | 11% | 14121 |
| 385 | 165668 | 121720 | 11% | 11112 |
| 365 | 138963 | 103110 | 11% | 9321 |
FOUNTAINE PAJOT (scheme 3 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 48 | 572918 | 405518 | 9% | 31441 |
| 44 | 397691 | 283408 | 10% | 24249 |
| 40 | 291104 | 209132 | 10% | 17750 |
LAGOON (scheme 3 - 3.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 500 | 667134 | 471174 | 10% | 40679 |
| 440 | 408247 | 290764 | 10% | 24893 |
| 420 | 354382 | 253228 | 10% | 21609 |
| 380 | 248553 | 179479 | 10% | 15156 |
SCHEME 3 - 5.5 YEAR CONTRACT
BAVARIA (scheme 3 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 50 | 240038 | 173546 | 10% | 15333 |
| 46 | 188082 | 137339 | 9% | 10813 |
| 42 | 155242 | 114454 | 9% | 8925 |
| 40 | 139996 | 103830 | 9% | 8049 |
| 38 | 122344 | 91529 | 9% | 7034 |
JEANNEAU (scheme 3 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 54DS | 502089 | 356160 | 7% | 22451 |
| 49i | 253153 | 182685 | 9% | 14554 |
| 42i | 160947 | 118430 | 9% | 9253 |
| 39i | 143425 | 106220 | 8% | 7330 |
| 36i | 121214 | 90741 | 8% | 6194 |
BENETEAU (scheme 3 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 57 | 658751 | 465332 | 7% | 29456 |
| 43 | 170765 | 125272 | 9% | 9818 |
| 40 | 151630 | 111937 | 9% | 8717 |
| 37 | 124989 | 93372 | 9% | 7186 |
DUFOUR (scheme 3 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 525 | 426125 | 303223 | 9% | 24498 |
| 485 | 350013 | 250183 | 9% | 20123 |
| 455 | 263874 | 190156 | 9% | 15170 |
| 425 | 210528 | 152981 | 9% | 12104 |
| 385 | 165668 | 121720 | 9% | 9524 |
| 365 | 138963 | 103110 | 9% | 7989 |
FOUNTAINE PAJOT (scheme 3 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 48 | 572918 | 405518 | 7% | 25618 |
| 44 | 397691 | 283408 | 8% | 20323 |
| 40 | 291104 | 209132 | 8% | 14876 |
LAGOON (scheme 3 - 5.5 yr)
| Model | Capital value | £ to pay | Income % | Income paid £ |
| 500 | 667134 | 471174 | 8% | 34093 |
| 440 | 408247 | 290764 | 8% | 20863 |
| 420 | 354382 | 253228 | 8% | 18110 |
| 380 | 248553 | 179479 | 8% | 12702 |
NOTES
call for France, Malta, Croatia and Caribbean
For more information please contact
Chris Hawes, Yacht Fractions Ltd., PO Box 196, Falmouth, Cornwall,
TR11 5WD UK
Tel: 01326 374435 fax 01326 374625
Email:chris@yachtfractions.co.uk
![]() | SaiLinks Marine Internet. To advertise contact Nigel Leak Tel: 01488 657888 Fax: 01488 658157 Email: sailinks@multiplex.co.uk Updated 05 October 2007 CDH |
|---|